| Cargo | Salário mais comum | Faixa | Vagas |
|---|---|---|---|
| Administração | R$ 1.800 | R$ 1.660 a R$ 2.200 | 606 |
| Administrador de TI | R$ 3.000 | R$ 2.330 a R$ 3.000 | 16 |
| Administrativo/Serviços Administrativos | R$ 1.750 | R$ 1.620 a R$ 2.000 | 586 |
| Advogado | R$ 2.200 | R$ 1.800 a R$ 4.000 | 15 |
| Alimentação fora do lar/Gastronomia | R$ 1.750 | R$ 1.690 a R$ 1.940 | 1.017 |
| Alimentos | R$ 1.710 | R$ 1.620 a R$ 1.800 | 335 |
| Almoxarife | R$ 1.670 | R$ 1.620 a R$ 1.800 | 204 |
| Analista de Sistema de Informação | R$ 2.980 | R$ 1.800 a R$ 3.000 | 11 |
| Atendente Comercial | R$ 1.700 | R$ 1.600 a R$ 1.800 | 554 |
| Auxiliar de Confecção | R$ 1.750 | R$ 1.660 a R$ 1.760 | 25 |
| Auxiliar de Cozinha | R$ 1.710 | R$ 1.580 a R$ 1.850 | 343 |
| Auxiliar de Eletricista | R$ 1.510 | R$ 1.480 a R$ 1.550 | 12 |
| Auxiliar de Manutenção Predial | R$ 1.760 | R$ 1.520 a R$ 2.000 | 53 |
| Auxiliar de Mecânica | R$ 1.640 | R$ 1.570 a R$ 1.710 | 20 |
| Auxiliar de Operações | R$ 1.620 | R$ 1.620 a R$ 1.790 | 421 |
| Auxiliar de Produção | R$ 1.700 | R$ 1.620 a R$ 1.770 | 479 |
| Auxiliar de Serviços | R$ 1.620 | R$ 1.520 a R$ 1.730 | 493 |
| Balconista | R$ 1.710 | R$ 1.700 a R$ 1.800 | 415 |
| Borracheiro | R$ 1.720 | R$ 1.650 a R$ 1.930 | 19 |
| Caixa Bancário/Operador de Caixa | R$ 1.730 | R$ 1.620 a R$ 1.820 | 173 |
| Camareiro | R$ 1.830 | R$ 1.700 a R$ 1.830 | 25 |
| Carpinteiro | R$ 2.260 | R$ 2.000 a R$ 2.270 | 12 |
| Carregador/Ajudante Carga e Descarga | R$ 1.730 | R$ 1.620 a R$ 1.730 | 25 |
| Comercial | R$ 1.730 | R$ 1.600 a R$ 1.930 | 909 |
| Comercial/Marketing | R$ 1.880 | R$ 1.700 a R$ 2.350 | 182 |
| Comprador | R$ 2.330 | R$ 2.030 a R$ 2.500 | 52 |
| Confeiteiro | R$ 1.760 | R$ 1.700 a R$ 2.060 | 32 |
| Conferente | R$ 1.750 | R$ 1.680 a R$ 1.900 | 26 |
| Contabilista/Auxiliar de Contabilidade | R$ 2.470 | R$ 2.100 a R$ 3.000 | 394 |
| Controlador | R$ 1.980 | R$ 1.980 a R$ 2.500 | 17 |
| Costureira/Costureiro Industrial | R$ 1.820 | R$ 1.750 a R$ 1.880 | 183 |
| Cozinha/ Pizzaiolo | R$ 1.830 | R$ 1.690 a R$ 2.000 | 115 |
| Cozinheiro | R$ 2.000 | R$ 1.810 a R$ 2.140 | 354 |
| Designer Gráfico | R$ 1.800 | R$ 1.610 a R$ 2.000 | 24 |
| Educador Social | R$ 1.660 | R$ 1.590 a R$ 1.800 | 25 |
| Eletricista | R$ 2.100 | R$ 1.800 a R$ 2.280 | 34 |
| Eletrotécnico | R$ 1.720 | R$ 1.600 a R$ 2.300 | 20 |
| Empregado Doméstico | R$ 1.520 | R$ 1.500 a R$ 1.720 | 23 |
| Enfermeiro/Auxiliar de Enfermagem | R$ 1.880 | R$ 1.520 a R$ 2.900 | 19 |
| Engenharia Civil | R$ 2.260 | R$ 2.000 a R$ 4.080 | 38 |
| Esteticista | R$ 2.000 | R$ 1.730 a R$ 2.500 | 22 |
| Farmacêutico | R$ 1.610 | R$ 1.520 a R$ 1.730 | 110 |
| Financeiro/Auxiliar Financeiro | R$ 2.000 | R$ 1.700 a R$ 2.400 | 177 |
| Frentista | R$ 1.760 | R$ 1.650 a R$ 2.220 | 10 |
| Garçom | R$ 1.710 | R$ 1.650 a R$ 2.000 | 175 |
| Gerente de Vendas | R$ 2.500 | R$ 2.100 a R$ 2.800 | 43 |
| Gráfico/Impressor | R$ 1.640 | R$ 1.520 a R$ 2.000 | 24 |
| Hotelaria | R$ 1.870 | R$ 1.800 a R$ 1.960 | 113 |
| Indústria alimentícia | R$ 1.690 | R$ 1.580 a R$ 1.880 | 58 |
| Inspetor | R$ 1.670 | R$ 1.660 a R$ 1.690 | 12 |
| Jardineiro | R$ 1.710 | R$ 1.540 a R$ 1.890 | 20 |
| Lavador de Roupa | R$ 1.800 | R$ 1.640 a R$ 1.880 | 10 |
| Lavador de Veículos | R$ 1.600 | R$ 1.580 a R$ 1.780 | 113 |
| Logística | R$ 1.750 | R$ 1.630 a R$ 1.920 | 365 |
| Manicure | R$ 1.600 | R$ 1.580 a R$ 1.680 | 10 |
| Manutenção de Aparelhos | R$ 1.900 | R$ 1.560 a R$ 2.300 | 39 |
| Mecânico Automotivo | R$ 1.900 | R$ 1.650 a R$ 2.560 | 104 |
| Mecânico de Refrigeração | R$ 2.500 | R$ 2.380 a R$ 2.620 | 24 |
| Mecânico industrial | R$ 2.380 | R$ 2.100 a R$ 2.600 | 45 |
| Monitor de Recreação | R$ 1.580 | R$ 1.450 a R$ 1.620 | 10 |
| Motorista | R$ 2.300 | R$ 2.050 a R$ 2.400 | 192 |
| Nutricionista | R$ 1.900 | R$ 1.880 a R$ 2.070 | 31 |
| Operador de Caixa/Bilheteiro | R$ 1.730 | R$ 1.620 a R$ 1.730 | 158 |
| Operador de Máquinas | R$ 1.850 | R$ 1.760 a R$ 2.110 | 58 |
| Operador Fabril | R$ 1.700 | R$ 1.650 a R$ 1.700 | 17 |
| Operador Industrial | R$ 1.730 | R$ 1.650 a R$ 1.880 | 99 |
| Padeiro | R$ 1.730 | R$ 1.700 a R$ 1.800 | 50 |
| Pedagogo/Professor | R$ 2.670 | R$ 1.780 a R$ 2.890 | 23 |
| Pedreiro | R$ 2.260 | R$ 2.260 a R$ 2.370 | 37 |
| Porteiro | R$ 1.930 | R$ 1.730 a R$ 2.140 | 76 |
| Promotor de Vendas | R$ 1.620 | R$ 1.600 a R$ 1.730 | 98 |
| Psicólogo | R$ 2.050 | R$ 1.260 a R$ 3.940 | 12 |
| Recepcionista/Atendimento a cliente | R$ 1.620 | R$ 1.520 a R$ 1.800 | 401 |
| Recursos Humanos/Pessoal | R$ 2.260 | R$ 1.750 a R$ 2.650 | 188 |
| Salgadeiro | R$ 2.130 | R$ 2.000 a R$ 2.140 | 14 |
| Secretária | R$ 1.600 | R$ 1.520 a R$ 1.700 | 78 |
| Segurança do Trabalho | R$ 3.060 | R$ 1.890 a R$ 3.160 | 32 |
| Serralheiro | R$ 2.000 | R$ 1.680 a R$ 2.300 | 31 |
| Servente | R$ 1.610 | R$ 1.610 a R$ 1.650 | 57 |
| Serviços de Telecomunicação | R$ 1.620 | R$ 1.620 a R$ 2.200 | 37 |
| Serviços Diversos | R$ 1.640 | R$ 1.560 a R$ 1.850 | 171 |
| Serviços Gerais / Auxiliar de Limpeza | R$ 1.660 | R$ 1.520 a R$ 1.780 | 635 |
| Serviços Sociais | R$ 2.450 | R$ 2.380 a R$ 2.750 | 12 |
| Soldador | R$ 2.390 | R$ 2.210 a R$ 3.000 | 16 |
| Suporte técnico de TI | R$ 1.900 | R$ 1.800 a R$ 2.420 | 50 |
| Técnico Eletrônica | R$ 1.840 | R$ 1.800 a R$ 2.200 | 55 |
| Técnico em enfermagem | R$ 1.520 | R$ 1.520 a R$ 3.360 | 15 |
| Técnico em Manutenção | R$ 2.070 | R$ 1.900 a R$ 2.300 | 33 |
| Técnico Informática | R$ 1.800 | R$ 1.620 a R$ 2.200 | 21 |
| Telefonista | R$ 1.700 | R$ 1.620 a R$ 1.780 | 24 |
| Vendedor/Consultor de Vendas | R$ 1.730 | R$ 1.600 a R$ 1.820 | 2.018 |
| Vigia | R$ 1.830 | R$ 1.700 a R$ 2.020 | 43 |
| Vigilante | R$ 2.000 | R$ 1.680 a R$ 2.360 | 11 |
| Zelador de Edifícios | R$ 1.860 | R$ 1.860 a R$ 2.000 | 31 |
Nenhum cargo com esse nome no guia. Busque nas vagas abertas.
